WY 2-е поколение L1-19
Категория:
Pilot Lamp:
ДЕТАЛИ
1. Технические параметры
| дисплей спидометра | левый поворотник, правый поворотник, индикация передачи, предупреждение о низком уровне масла, температура воды, предупреждающая лампа о низком напряжении, количество топлива, предупреждение о низком уровне топлива, пробег, скорость, скорость, фара, ближний свет, нейтральная передача, индикатор неисправности |
| Рабочая температура | -30~65℃ |
Спидометр Диапазон показаний | 0-199km/h |
| Скорость | Электрическое вращение |
| Датчик топлива | Используется двухпроводной датчик топлива с сопротивлением 8-98 Ом |
| Напряжение | Рабочее напряжение 12 В, диапазон 10,8-16 В |
| Соотношение скорости | Когда частота вращения приводного вала составляет 1400 об/мин, значение показания скорости составляет 60 км/ч |
| Диапазон показаний тахометра | 0-14 (X1000 об/мин), 10~14 (x1000 об/мин) - зона предупреждения о высокой скорости. Сигнальный провод к магнето (сине-белый провод зажигания) |
| Кнопка | Расположена на левой стороне приборной панели, кратковременно нажимайте переключатель частичного и суммарного пробега. Статус частичного пробега сбрасывается по пробегу. Длительное нажатие для перехода к настройке часов для суммарного пробега, короткое нажатие для настройки часов. |
2. Функция цветовой кодировки
| Цвет провода | Функция | Полярность |
Черный | IGN | +12В |
Красный | BAT | +12В |
Зеленый | GND | GND |
Синий | Дальний свет | +12В |
Голубой | Правый поворот | +12В |
Оранжевый | Левый поворот | +12В |
Yellow/Black | RVE | Сигнал |
Red/Black | EFI | GND |
Yellow/White | ТОПЛИВО | Сопротивление |
Blue/Red | 1D | GND |
Blue/Black | 2D | GND |
Blue/Yellow | 3D | GND |
Red/White | 4D | GND |
Brown/Yellow | 5D | GND |
3. Другие параметры
| Модель | WY 2-го поколения, новый стиль |
| Материал | ABS |
| Вес | 720g |
| Длина | 210mm |
| Ширина | 90mm |
| Высота | 100mm |
| Напряжение | 12 V |
Предыдущий
Далее
Предыдущий
Далее
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
Я ХОЧУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ