Раунд WY / GN125 L1-7
Категория:
Pilot Lamp:
ДЕТАЛИ
1. Функция цвета линии
Цвет линии | Функция | Полярность |
Черный | IGN | +12В |
Красный | BAT | +12В |
Зеленый | GND | GND |
Синий | Дальний свет | +12В |
Голубой | Поворот направо | +12В |
Оранжевый | Поворот налево | +12В |
Yellow/Black | RVE | Сигнал |
Red/Black | EFI | GND |
Yellow/White | FUEL | Сопротивление |
Blue/Red | 1D | GND |
Blue/Black | 2D | GND |
Blue/Yellow | 3D | GND |
Red/White | 4D | GND |
Brown/Yellow | 5D | GND |
2. Технические параметры
| Рабочая температура | -30~60 ℃ |
| Диапазон цифрового отображения | 0-199 км/ч |
| Экран приборной панели | Залито смолой. |
| Напряжение | 12В, диапазон напряжения 10,8-16В. |
| Датчик топлива | Используется двухпроводный резистивный датчик 8-98Ω. |
| Хранение | Температура -5~30℃. Относительная влажность 20%~75%. |
| Диапазон шкалы | 0-14 (x10км/ч). 9-14(x10км/ч) - красная зона. |
| Таблица кодов | При частоте вращения приводного вала 1400 об/мин показание скорости составляет 60 км/ч. |
| Передаточное число двигателя | По умолчанию 1:6,67. При других требованиях к передаточному числу, пожалуйста, сообщите заранее, в противном случае будет использовано значение по умолчанию. |
| Диапазон показаний тахометра | 0-14 (x1000 об/мин), 10-14 (x1000 об/мин) - красная зона аварийной сигнализации. Сигнальный провод подключается к магнето (сине-белый провод зажигания). |
| Кнопка | Расположена слева на панели приборов, кратковременно нажмите кнопку переключения между промежуточным и суммарным значением. Промежуточное значение сбрасывается при сбросе пробега. Длительное нажатие для перехода к настройке часов в режиме суммарного значения, кратковременное нажатие для настройки часов. |
3. Другие параметры
| Модель | WY round / GN125 |
| Материал | ABS |
| Вес | 990 g |
| Длина | 205 mm |
| Ширина | 190mm |
| Высота | 100mm |
Предыдущий
Далее
Предыдущий
Далее
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
Я ХОЧУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ